Выберите технику для ваших задач
В нашем каталоге представлен широкий ассортимент моделей техники для строительства, горнодобывающей промышленности, логистики и других сфер. Надежность, мощность и передовые технологии для эффективной работы.
Хиты продаж
Выбирайте проверенные решения для вашего бизнеса. Мы собрали лучшие модели спецтехники XGMA, которые сочетают мощность, надежность и передовые технологии. Экскаваторы, погрузчики, автокраны и другие машины готовы к самым сложным задачам.
| Эксплуатационный вес | 24 Т |
| Ёмкость ковша | 1.2 м³ |
| Скорость движения | 3.5 км/ч |
| Номинальная грузоподъёмность | 91 Т |
| Максимальная скорость | 38 км/ч |
| Максимальный угол преодоления уклона | 35° |
| Эксплуатационный вес | 14.5 Т |
| Ёмкость ковша | 0.6 м³ |
| Скорость движения | 5.3 км/ч |
| Номинальная мощность | 132 кВт / 180 л.с. |
| Размер отвала (д×в хорды) | 3965 × 610 мм |
| Угол поворота | 360° |
| Грузоподъёмность | 3500 кг |
| Макс. скорость движения | 20 / 21 км/ч |
| Мощность | 40 кВт / 2650 об/мин |
| Эксплуатационный вес | 14.5 Т |
| Ёмкость ковша | 0.75 м³ |
| Скорость движения | 3.1 км/ч |
| Грузоподъёмность | 5000 кг |
| Макс. скорость движения | 25 км/ч |
| Мощность | 85 кВт / 2200 об/мин |
| Грузоподъёмность | 2500 кг |
| Скорость движения | 13 / 15 км/ч |
| Тип питания | Литиевая батарея |
| Эксплуатационный вес | 24 Т |
| Ёмкость ковша | 1.2 м³ |
| Скорость движения | 3.5 км/ч |
↵
| Масса | 7500 кг |
| Объём ковша | 0.3 м³ |
| Максимальная скорость | 30 км/ч |
| Эксплуатационный вес | 22.8 Т |
| Ёмкость ковша | 1.0 м³ |
| Скорость движения | 5.2 / 3.5 км/ч |
| Эксплуатационный вес | 22 Т |
| Ёмкость ковша | 1.0 м³ |
| Скорость движения | 5.2 / 3.5 км/ч |
| Эксплуатационный вес | 3000 кг |
| Диапазон скоростей | 0–8 км/ч |
| Номинальная частота вращения | 2600 |
| Номинальная мощность | 52 кВт |
| Макс. скорость движения | 33 км/ч |
| Ёмкость ковша | 0.3 м³ |
| Эксплуатационный вес | 20000 кг |
| Ширина уплотнения | 2260 мм |
| Удельное давление на грунт | 160–300 кПа |
| Вместимость ковша | 0.54 м³ |
| Номинальная нагрузка | 1400 кг |
| Максимальная скорость | 20 км/ч |
| Эксплуатационный вес | 13800 кг |
| Вес на передний барабан | 8300 кг |
| Размер вибрационного колеса (диаметр × ширина) | 1550 × 2130 мм |
| Эксплуатационный вес | 12000 кг |
| Вес на передний барабан | 7200 кг |
| Размер вибрационного колеса (диаметр × ширина) | 1550 × 2130 мм |
| Эксплуатационная масса | 10.4 т |
| Объём ковша | 1.8 м³ |
| Номинальная грузоподъёмность | 3.0 т |
| Эксплуатационная масса | 10.4 т |
| Объём ковша | 1.8 м³ |
| Номинальная грузоподъёмность | 3.2 т |
| Эксплуатационная масса | 17.2 т |
| Объём ковша | 3.0 м³ |
| Номинальная грузоподъёмность | 5.0 т |
| Эксплуатационный вес | 20000 |
| Вес на передний барабан | 11200 |
| Размер вибрационного колеса (диаметр × ширина) | 1550 × 2130 |
| Эксплуатационная масса | 17.0 т |
| Объём ковша | 3.0 м³ |
| Номинальная грузоподъёмность | 5.0 т |
| Эксплуатационная масса | 21.0 т |
| Объём ковша | 4.0 м³ |
| Номинальная грузоподъёмность | 6.5 т |
| Эксплуатационный вес | 18500 |
| Вес на передний барабан | 10350 |
| Размер вибрационного колеса (диаметр × ширина) | 1550 × 2130 |
| Номинальная грузоподъёмность | 18000 кг (при 1500 мм) |
| Скорость движения | 0–35 км/ч |
| Время полного цикла гидравлики | 12 с |
| Грузоподъёмность | 3000 кг |
| Макс. скорость движения | 20 / 21 км/ч |
| Мощность | 40 кВт / 2650 об/мин |
| Номинальная нагрузка | 1800 кг |
| Габаритная масса | 5.0 т |
| Номинальная грузоподъёмность | 1.0 м³ |
| Грузоподъёмность | 3500 кг |
| Макс. скорость движения | 20 / 21 км/ч |
| Мощность | 40 кВт / 2650 об/мин |
| Номинальная грузоподъёмность | 21000 кг (при 1500 мм) |
| Скорость движения | 0–33 км/ч |
| Время полного цикла гидравлики | 13 с |
| Вместимость ковша | 0.54 м³ |
| Номинальная нагрузка | 1200 кг |
| Максимальная скорость | 23 км/ч |
| Грузоподъёмность | 10000 кг |
| Макс. скорость движения | 25 км/ч |
| Мощность | 95 кВт / 2200 об/мин |
| Вместимость ковша | 0.48 м³ |
| Номинальная нагрузка | 900 кг |
| Максимальная скорость | 13 км/ч |
| Номинальная грузоподъёмность | 23000 кг (при 1500 мм) |
| Скорость движения | 0–33 км/ч |
| Время полного цикла гидравлики | 13 с |
| Грузоподъёмность | 7000 кг |
| Макс. скорость движения | 25 км/ч |
| Мощность | 85 кВт / 2200 об/мин |
| Номинальная грузоподъёмность | 28000 кг |
| Скорость движения | 0–29 км/ч |
| Время полного цикла гидравлики | 18 с |
| Номинальная грузоподъёмность | 42000 кг |
| Скорость движения | 0–33 км/ч |
| Время полного цикла гидравлики | 22 с |
| Грузоподъёмность | 3000 кг |
| Скорость движения | 13 / 15 км/ч |
| Тип питания | Литиевая батарея |
| Грузоподъёмность | 3500 кг |
| Скорость движения | 13 / 15 км/ч |
| Тип питания | Литиевая батарея |
| Номинальная грузоподъёмность | 50000 кг |
| Скорость движения | 0–33 км/ч |
| Время полного цикла гидравлики | 24 с |
| Максимальное усилие подачи | 5060 тонн |
| Максимальная продольная уклонность | ±50‰ |
| Диаметр проходки | Φ6986 мм |
| Шасси | Оригинальное немецкое MAN TGS 41.480 8×4BB |
| Система CAFS | Germany MicroCAFS MC8000 |
| Система стрелы | 48 м, тип RZ, 5-секционная складная стрела |
| Эксплуатационный вес | 37.5 Т |
| Ёмкость ковша | 1.6–1.9 |
| Длина рукояти | 6470 мм |
| Эксплуатационный вес | 51.5 Т |
| Ёмкость ковша | 2.8–3.6 м³ |
| Длина стрелы | 6560 мм |
| Номинальная мощность | 132 кВт / 180 л.с. |
| Размер отвала (д×в хорды) | 3660 × 610 мм |
| Угол поворота | 360° |
| Эксплуатационный вес | 65 000 кг |
| Ёмкость ковша | 4.0 – 4.2 м³ |
| Номинальная мощность | 563 кВт / 2100 об/мин |
| Номинальная мощность | 132 кВт / 180 л.с. |
| Размер отвала (д×в хорды) | 3965 × 610 мм |
| Угол поворота | 360° |
| Эксплуатационный вес | 77 200 кг |
| Ёмкость ковша | 3.5 – 5 м³ |
| Номинальная мощность | 336 кВт / 1800 об/мин |
| Номинальная мощность | 132 кВт / 180 л.с. |
| Размер отвала (д×в хорды) | 3660 × 610 мм |
| Угол поворота | 360° |
| Эксплуатационный вес | 98 000 кг |
| Ёмкость ковша | 6.5 – 8 м³ |
| Номинальная мощность | 574 кВт / 2100 об/мин |
| Максимальная высота подъёма | 1210 мм |
| Максимальная высота наклона отвала | ≥735 мм |
| Объём одного отвала | 6.4 м³ |
| Эксплуатационный вес | 108 000 кг |
| Ёмкость ковша | 6 м³ |
| Номинальная мощность | 574 кВт / 2100 об/мин |
| Максимальная высота подъёма | 1095 мм |
| Максимальная высота наклона отвала | ≥427 мм |
| Объём одного отвала | 4.5 м³ |
| Эксплуатационный вес | 125 000 кг |
| Ёмкость ковша | 7.6 – 10 м³ |
| Номинальная мощность | 574 кВт / 2100 об/мин |
| Максимальная высота подъёма | 1560 мм |
| Максимальная высота наклона отвала | ≥1000 мм |
| Объём одного отвала | 10.4 м³ |
| Номинальная грузоподъёмность | 60 Т |
| Максимальная скорость | 42 км/ч |
| Дорожный просвет | 380 мм |
| Эксплуатационный вес | 10600 кг |
| Вес на передний барабан | 6000 кг |
| Размер вибрационного колеса (диаметр × ширина) | 1550 × 2130 мм |
| Номинальная грузоподъёмность | 70 Т |
| Максимальная скорость | 40 км/ч |
| Максимальный угол преодоления уклона | 35° |
| Эксплуатационный вес | 35 Т |
| Ёмкость ковша | 1.6 м³ |
| Давление на грунт | 69.4 кПа |
| Эксплуатационный вес | 35 Т |
| Ёмкость ковша | 1.6 м³ |
| Давление на грунт | 69.4 кПа |
| Номинальная мощность | 48 кВт |
| Объем экс. ковша | 0.3 м³ |
| Макс. скорость движения | 28 км/ч |
| Масса | 13 200 кг |
| Объём ковша | 0.6 м³ |
| Максимальная скорость | 35 км/ч |
| Масса | 8600 кг |
| Объём ковша | 0.45 м³ |
| Максимальная скорость | 30 км/ч |
| Ёмкость ковша | 6.88 м³ |
| Скорость движения | 31.5 км/ч |
| Ширина отвала | 4434 мм |
| Номинальная мощность | 55 кВт |
| Макс. скорость движения | 30 км/ч |
| Общий вес | 8300 кг |
| Номинальная мощность | 66 кВт |
| Макс. скорость движения | 30 км/ч |
| Ёмкость ковша | 0,45 м³ |
| Ёмкость ковша | 1.2 м³ |
| Номинальная нагрузка | 2500 кг |
| Ёмкость экскаватора | 0.3 м³ |
| Грузоподъёмность | 3000 кг |
| Макс. скорость движения | 20 / 21 км/ч |
| Мощность | 40 кВт / 2650 об/мин |
| Эксплуатационная масса | 6 Т |
| Емкость ковша | 0,22 м³ |
| Стрела | 3000 мм |
| Ёмкость ковша | 1.0 м³ |
| Грузоподъёмность | 2500 кг |
| Ёмкость экскаватора | 0.3 м³ |
| Эксплуатационная масса | 8.2 Т |
| Емкость ковша | 0,32 м³ |
| Стрела | 3710 мм |
Мы работаем напрямую с заводом XGMA и знаем всё о каждой модели. Наши специалисты помогут подобрать технику, рассчитать доставку и оформить заказ без лишних задержек.
Связаться в WhatsApp
Гибкие условия и полная поддержка клиентов
Мы обеспечиваем безопасную и оперативную доставку спецтехники XGMA в любой регион страны — от крупных городов до труднодоступных районов.
Стоимость и сроки доставки рассчитываются индивидуально — исходя из модели техники, региона и срочности поставки.
Свяжитесь с менеджером XGMA для уточнения деталей и получения точного расчёта. Мы доступны по телефону, WhatsApp и через форму обратной связи.